ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2010
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 ΒΑΡΣΑΝΗ-ΖΩΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 471 2,82 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2 ΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 420 2,52 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
3 ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 326 1,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
4 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 318 1,91 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
5 ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 314 1,88 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
6 ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 309 1,85 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
7 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 298 1,79 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
8 ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 296 1,78 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
9 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 291 1,75 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
10 ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 287 1,72 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
11 ΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 269 1,61 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
12 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 259 1,55 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
13 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 252 1,51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
14 ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 249 1,49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
15 ΠΑΤΣΙΩΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 249 1,49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
16 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 248 1,49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 240 1,44 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
18 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 237 1,42 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
19 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 213 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 209 1,25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
21 ΓΚΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 207 1,24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
22 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 194 1,16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
23 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 193 1,16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
24 ΛΙΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 183 1,10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
25 ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 178 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
26 ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175 1,05 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
27 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 170 1,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
28 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 169 1,01 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
29 ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 160 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
30 ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 160 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
31 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 159 0,95 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
32 ΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 156 0,94 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
33 ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 150 0,90 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
34 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 141 0,85 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
35 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140 0,84 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
36 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 138 0,83 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
37 ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 137 0,82 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
38 ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 137 0,82 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
39 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 132 0,79 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
40 ΡΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131 0,79 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
41 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130 0,78 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
42 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 127 0,76 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
43 ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΝΑ 124 0,74 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
44 ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124 0,74 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 121 0,73 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
46 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119 0,71 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
47 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 116 0,70 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
48 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 116 0,70 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
49 ΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 115 0,69 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
50 ΡΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 113 0,68 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
51 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 111 0,67 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
52 ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 109 0,65 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
53 ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 103 0,62 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
54 ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 0,60 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
55 ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) 99 0,59 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
56 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 98 0,59 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
57 ΒΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 98 0,59 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
58 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 98 0,59 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
59 ΓΚΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 89 0,53 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
60 ΞΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 83 0,50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
61 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 83 0,50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
62 ΚΥΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 83 0,50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
63 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 76 0,46 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
64 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 71 0,43 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
65 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 68 0,41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
66 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63 0,38 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
67 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 0,36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
68 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 47 0,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
69 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 441 2,64 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
70 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 291 1,75 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
71 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΝΤΑΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 235 1,41 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
72 ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 189 1,13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
73 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 188 1,13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
74 ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 188 1,13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
75 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170 1,02 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
76 ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 156 0,94 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
77 ΚΟΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 143 0,86 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
78 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 139 0,83 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
79 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 131 0,79 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
80 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 124 0,74 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
81 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 118 0,71 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
82 ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 106 0,64 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΑΣΜΗΡΙΑ 84 0,50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
84 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 80 0,48 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
85 ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 67 0,40 ΛΟΓΓΟΣ
86 ΜΠΑΝΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41 0,25 ΒΑΛΤΙΝΟ
87 ΚΑΗΣ ΡΕΝΤΖΙΟΣ 27 0,16 ΔΙΑΛΕΚΤΟ
88 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 22 0,13 ΑΓΡΕΛΙΑ
89 ΑΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 21 0,13 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
90 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 0,12 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
91 ΨΑΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 0,11 ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ
92 ΖΑΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12 0,07 ΓΕΝΕΣΙ
93 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ 114 0,68 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
94 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 95 0,57 ΑΡΔΑΝΙ
95 ΔΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 57 0,34 ΑΡΔΑΝΙ
96 ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 0,21 ΑΡΔΑΝΙ
97 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 0,19 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ
98 ΡΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25 0,15 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ
99 ΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 0,10 ΑΡΔΑΝΙ
100 ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) 14 0,08 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
101 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) 13 0,08 ΠΛΑΤΑΝΟΣ
102 ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 11 0,07 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ
103 ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8 0,05 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
104 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ-ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6 0,04 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
105 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 0,03 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
106 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 197 1,18 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
107 ΤΣΙΚΟΥΡΔΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 147 0,88 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
108 ΧΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) 95 0,57 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
109 ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) 64 0,38 ΡΑΞΑ
110 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 57 0,34 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
111 ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 0,31 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
112 ΚΑΡΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 50 0,30 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
113 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ 50 0,30 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
114 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 43 0,26 ΠΑΤΟΥΛΙΑ
115 ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) 43 0,26 ΡΑΞΑ
116 ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 34 0,20 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
117 ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 29 0,17 ΡΑΞΑ
118 ΡΑΪΚΟΒΙΤΣ-ΡΙΖΟΥ ΛΙΟΥΠΚΑ 27 0,16 ΖΗΛΕΥΤΗ
119 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 0,15 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
120 ΜΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 0,13 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
121 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 0,12 ΖΗΛΕΥΤΗ
122 ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 0,08 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
123 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9 0,05 ΡΑΞΑ
124 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 7 0,04 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
125 ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0,00 ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗ
126 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 59 0,35 ΡΙΖΩΜΑ
127 ΛΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40 0,24 ΡΙΖΩΜΑ
128 ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36 0,22 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
129 ΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 26 0,16 ΡΙΖΩΜΑ
130 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΕΛΕΝΗ 19 0,11 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
131 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72 0,43 ΜΕΓΑΡΧΗ
132 ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 42 0,25 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
133 ΒΟΥΤΥΡΕΑ ΜΑΡΙΝΑ 34 0,20 ΚΡΗΝΙΤΣΑ
134 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31 0,19 ΚΡΗΝΙΤΣΑ
135 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 0,15 ΚΡΗΝΙΤΣΑ
136 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 0,14 ΚΡΗΝΙΤΣΑ
137 ΣΚΡΑΠΑΡΗ ΠΟΠΗ 23 0,14 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
138 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 0,09 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
139 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 0,04 ΣΠΑΘΑΔΕΣ
140 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42 0,25 ΛΙΟΠΡΑΣΟ
141 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 0,10 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
142 ΠΑΡΑΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 11 0,07 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
143 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 0,05 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
144 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 0,05 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ