επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

Σταυροί προτιμησης συνδυασμού ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2010
ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ ΖΗΣΗΣ 1.758 3,12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2 ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.649 2,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.542 2,73 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4 ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.490 2,64 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


5 ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.454 2,58 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

6 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.258 2,23 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) 1.230 2,18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 1.164 2,06 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9 ΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.103 1,95 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10 ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.087 1,93 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11 ΚΑΚΛΑ-ΗΛΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 1.001 1,77 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

12 ΤΣΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 969 1,72 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13 ΖΑΡΙΦΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) 963 1,71 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

14 ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 917 1,62 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 876 1,55 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16 ΒΟΤΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 836 1,48 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

17 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 798 1,41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 709 1,26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

19 ΛΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 680 1,20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

20 ΜΠΙΧΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 678 1,20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

21 ΜΠΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 672 1,19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

22 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 670 1,19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

23 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 645 1,14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

24 ΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 644 1,14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

25 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 613 1,09 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

26 ΚΥΡΓΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 600 1,06 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

27 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 590 1,05 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

28 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 584 1,03 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

29 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 574 1,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

30 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΑΪΟΣ 546 0,97 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

31 ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ 536 0,95 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

32 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΣΓΟΥΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) 506 0,90 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

33 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 503 0,89 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

34 ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 492 0,87 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

35 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΪΑ 484 0,86 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

36 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 478 0,85 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

37 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 469 0,83 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

38 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 466 0,83 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

39 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 457 0,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

40 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 440 0,78 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

41 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 430 0,76 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

42 ΚΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) 415 0,74 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

43 ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 406 0,72 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

44 ΜΠΟΥΣΙΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 402 0,71 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

45 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 368 0,65 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

46 ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 360 0,64 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

47 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 344 0,61 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

48 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 319 0,57 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

49 ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 315 0,56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

50 ΜΑΧΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 285 0,51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

51 ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 277 0,49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

52 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 270 0,48 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

53 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 268 0,47 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 250 0,44 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

55 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 242 0,43 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

56 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 233 0,41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

57 ΚΑΠΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΚΟΚΟΡΑ ΕΛΕΝΗ 224 0,40 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

58 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 212 0,38 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

59 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 206 0,37 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

60 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 183 0,32 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

61 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 176 0,31 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

62 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 169 0,30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

63 ΜΠΕΓΟΥ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 120 0,21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

64 ΣΙΜΟΥ-ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 105 0,19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

65 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 103 0,18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.159 2,05 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

67 ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 800 1,42 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

68 ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) 788 1,40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

69 ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 718 1,27 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

70 ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗ-ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 711 1,26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

71 ΠΑΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 709 1,26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

72 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 681 1,21 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

73 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 594 1,05 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

74 ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 551 0,98 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

75 ΙΑΚΩΒΑΚΗ-ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 529 0,94 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

76 ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 491 0,87 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

77 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 415 0,74 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

78 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 399 0,71 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

79 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΑΠΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 331 0,59 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

80 ΚΡΟΥΠΗ-ΒΗΧΑ ΜΑΙΡΗ 303 0,54 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

81 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 218 0,39 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

82 ΜΕΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 127 0,23 ΔΙΑΛΕΚΤΟ

83 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 106 0,19 ΒΑΛΤΙΝΟ

84 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 96 0,17 ΒΑΛΤΙΝΟ

85 ΚΩΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ 75 0,13 ΔΙΑΛΕΚΤΟ

86 ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 74 0,13 ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

87 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) 73 0,13 ΒΑΛΤΙΝΟ

88 ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 72 0,13 ΑΓΡΕΛΙΑ

89 ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64 0,11 ΑΓΡΕΛΙΑ

90 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54 0,10 ΑΓΡΕΛΙΑ

91 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΙΡΗ 47 0,08 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

92 ΜΠΑΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 0,08 ΔΙΑΛΕΚΤΟ

93 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 0,08 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

94 ΠΑΝΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 40 0,07 ΛΟΓΓΟΣ

95 ΖΑΜΠΡΑ-ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 38 0,07 ΓΕΝΕΣΙ

96 ΜΠΑΛΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 37 0,07 ΛΟΓΓΟΣ

97 ΖΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 0,06 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

98 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 0,05 ΓΕΝΕΣΙ

99 ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29 0,05 ΛΟΓΓΟΣ

100 ΠΑΛΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 28 0,05 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

101 ΝΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 0,04 ΓΕΝΕΣΙ

102 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 0,03 ΓΕΝΕΣΙ

103 ΨΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 0,03 ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

104 ΚΑΡΑΓΙΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 0,02 ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

105 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 12 0,02 ΑΓΡΕΛΙΑ

106 ΤΣΙΑΝΑ ΑΓΟΡΗ 12 0,02 ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

107 ΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 165 0,29 ΠΛΑΤΑΝΟΣ

108 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 160 0,28 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

109 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 154 0,27 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

110 ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 143 0,25 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

111 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 119 0,21 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

112 ΝΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 115 0,20 ΠΛΑΤΑΝΟΣ

113 ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 101 0,18 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

114 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 0,15 ΓΛΙΝΟΣ

115 ΜΑΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ 83 0,15 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ

116 ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 0,12 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ

117 ΚΑΤΣΑΜΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 0,10 ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ

118 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 46 0,08 ΠΛΑΤΑΝΟΣ

119 ΦΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46 0,08 ΓΛΙΝΟΣ

120 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39 0,07 ΑΡΔΑΝΙ

121 ΓΚΟΒΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 39 0,07 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

122 ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 38 0,07 ΑΡΔΑΝΙ

123 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 31 0,05 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

124 ΝΑΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 31 0,05 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

125 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27 0,05 ΓΛΙΝΟΣ

126 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 21 0,04 ΓΛΙΝΟΣ

127 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 0,04 ΑΡΔΑΝΙ

128 ΤΣΙΓΚΑ-ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 18 0,03 ΑΡΔΑΝΙ

129 ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 0,02 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

130 ΔΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7 0,01 ΠΛΑΤΑΝΟΣ

131 ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ 0 0,00 ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

132 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 192 0,34 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

133 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 158 0,28 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

134 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 137 0,24 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

135 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΪΟΣ 126 0,22 ΖΗΛΕΥΤΗ

136 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 126 0,22 ΡΑΞΑ

137 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 121 0,21 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

138 ΧΑΒΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 0,17 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

139 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΝΑ 91 0,16 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

140 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 65 0,12 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ

141 ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62 0,11 ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗ

142 ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 59 0,10 ΡΑΞΑ

143 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 57 0,10 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

144 ΔΕΛΗΛΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 50 0,09 ΠΑΤΟΥΛΙΑ

145 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 47 0,08 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

146 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 0,08 ΡΑΞΑ

147 ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 42 0,07 ΖΗΛΕΥΤΗ

148 ΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38 0,07 ΠΑΤΟΥΛΙΑ

149 ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 35 0,06 ΖΗΛΕΥΤΗ

150 ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 32 0,06 ΠΑΤΟΥΛΙΑ

151 ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 0,05 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ

152 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 19 0,03 ΡΑΞΑ

153 ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 0,03 ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗ

154 ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 0,03 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ

155 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 0,02 ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗ

156 ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 0,02 ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ

157 ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8 0,01 ΖΗΛΕΥΤΗ

158 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 5 0,01 ΠΑΤΟΥΛΙΑ

159 ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 152 0,27 ΡΙΖΩΜΑ

160 ΑΛΙΑΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 146 0,26 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

161 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123 0,22 ΠΡΙΝΟΣ

162 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 96 0,17 ΡΙΖΩΜΑ

163 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 83 0,15 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

164 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 80 0,14 ΡΙΖΩΜΑ

165 ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 0,14 ΡΙΖΩΜΑ

166 ΠΟΛΥΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 77 0,14 ΦΩΤΑΔΑ

167 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 0,13 ΧΡΥΣΑΥΓΗ

168 ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 63 0,11 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

169 ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60 0,11 ΦΩΤΑΔΑ

170 ΓΙΩΤΑ-ΤΣΙΟΥΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 58 0,10 ΠΡΙΝΟΣ

171 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57 0,10 ΦΩΤΑΔΑ

172 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48 0,09 ΧΡΥΣΑΥΓΗ

173 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36 0,06 ΧΡΥΣΑΥΓΗ

174 ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 34 0,06 ΠΡΙΝΟΣ

175 ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 0,03 ΠΡΙΝΟΣ

176 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 0,02 ΦΩΤΑΔΑ

177 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 165 0,29 ΜΕΓΑΡΧΗ

178 ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 128 0,23 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

179 ΒΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 81 0,14 ΣΠΑΘΑΔΕΣ

180 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 0,12 ΣΠΑΘΑΔΕΣ

181 ΤΙΓΚΑ ΖΩΗ 63 0,11 ΜΕΓΑΡΧΗ

182 ΛΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 0,11 ΜΕΓΑΡΧΗ

183 ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 49 0,09 ΚΡΗΝΙΤΣΑ

184 ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35 0,06 ΣΠΑΘΑΔΕΣ

185 ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 30 0,05 ΚΡΗΝΙΤΣΑ

186 ΣΚΡΑΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 0,04 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

187 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23 0,04 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

188 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ 21 0,04 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

189 ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑ 20 0,04 ΣΠΑΘΑΔΕΣ

190 ΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14 0,02 ΚΡΗΝΙΤΣΑ

191 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49 0,09 ΛΙΟΠΡΑΣΟ

192 ΜΠΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41 0,07 ΛΙΟΠΡΑΣΟ

193 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ 33 0,06 ΛΙΟΠΡΑΣΟ

194 ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 0,01 ΛΙΟΠΡΑΣΟ

195 ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 148 0,26 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

196 ΝΤΟΒΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 136 0,24 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

197 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 118 0,21 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

198 ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 96 0,17 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ 56.435 100,00